Classement Officiel
Accueil ] PLAN du SITE ] CALENDRIER ] LES 10 en 2000 - 2001 ] [ Classement Officiel ] Reglement du championnat de France ] arbitre 2001-2002 ] équipe de France DBM ] TROPHEES ] TOURNOIS ] HONNEURS ] Règle DBM ] IWF ] FINANCEMENT ] TROUPES ] PHOTOS ] DBA ] Histoire ] HOTT ] FANTASTIQUE ] Courrier du Coeur ] Hôte ] Liens sites ]

 

Accueil
Bruno

 

 

Nous sommes passés de  93 joueurs classés à 117, à ce rythme 120 ou 130 joueurs seront dans ce premier tableau au mois de juin.

Classement national
Nom / Prénom / Club
Total des points  

Valeur acquise l'année dernière
Meilleur résultat
Second résultat

Troisième résultat
Quatrième résultat (si existant)
Valeur actuelle en fonction des résultats de cette année
Fonction Ecart moyen sur les 3 ou 4 résultats.
Si cette valeur est comprise entre 0 et 15 Le classement du joueur reflète sa valeur réelle.
Entre 15 et 30, au moins un résultat influence, positivement ou négativement, le classement du joueur.
Au delà de 30 points le joueurs est sur coté ou sous coté.

1 BERTRAND - Philippe - Horde d'or 667,25188 X 210 167,251 147 143 X 21,813 Max
2 SEBERAC - Philippe - LDT 647,62504 X 216,647 197,97 118 115 X 45,404 64,37133333
3 SCIANGULA - Christophe - AMM 633,75503 X 204,961 165,86 148 114,926 X 26,974 Min
4 COLIN - Lionel -  La Porte Epique  590,29371 X 198,896 175,938 164,188 51,27 X 48,152 0
5 GRENON - Arnaud - JTI 560,29671 X 193,905 190,463 95,761 80,164 X 52,111 Moy
6 DAUBAGNAN - Guy - iPO & membre d'honneur SN 527,90222 X 207,701 148 89,688 82,511 X 45,876 20,26678472
7 MASSON - Bruno - BACL 524,37994 S 226,5 155,331 71,5 71,043 X 59,822  
8 NICOLAS - Olivier - LT 522,84253 F 226,5 123,493 89,214 83,629 X 47,896  
9 PINCEMIN - Carl - AS    Avant Sargon 515,80206 X 153,369 128,795 117,749 115,882 X 12,210  
10 DADER  - Olivier - Figurine & Stratégie 484,49117 S 147,401 129 110,088 98 X 17,078  
11 FREMONT - Guillaume - Ipo 482,79115 S 173,55 130,997 91,194 87,047 X 31,577  
12 DEBUICHE - Laurent - Figurines & stratégies 482,20327 X 123,5 122,23 120,589 115,882 X 2,334  
13 WIELGOSZ - Gilles - IPO 468,25907 S 156,358 126 98,738 87,154 S 24,117  
14 MELE - LORENZO  - MILAN 468,07999 X 236,528 123,05 55 53,496 S 62,771  
15 MEYERS - Alex - Red-Baron 454,82613 S 138,958 118,264 117,749 79,849 S 16,928  
16 DENORME - Carlo - LN 443,30841 X 128,968 111 103,338 100 S 9,158  
17 BROCK  - Franck - JTI 433,03815 X 150 101 98,673 83,364 S 20,870  
18 SMOK - Pascal - DG 432,33616 O 144 131 95,592 61,736 S 29,418  
19 DEMARET - Pierre-Arnaud - HO 422,87339 X 186,629 111 63,965 61,277 S 43,097  
20 CASSAS - Jean-Yves - I P O 418,25756 S 131,526 112 91,949 82,781 S 17,199  
21 BODELLE -  Jérome - LN 411,35194 X 111,369 104,848 100 95,134 S 5,271  
22 MARTELLACCI - Massimiliamo - italien 400,90265 X 111 108,449 91,217 90,231 S 9,500  
23 CONUS - Loïc - LDT 386,97474 S 155,331 136,41 95,232   S 22,506  
24 RIVIERE bonnet rouge - Jean-Pierre - Figurines & Stratégie 373,40563 S 113,25 97,536 81,461 81,151 S 12,044  
25 GUILLAUME - Christian - Red-Baron 354,65881 S 103,851 99,678 77,035 74,091 S 13,101  
26 LAÜGT - Alexandre - club ACHILLE Lyon 322,37993 F 125,728 96,905 67,929 31,813 S 30,723  
27 BONNE - Philippe - LN 310,64895 S 100 74,697 71,467 64,484 S 11,169  
28 MEYER - Yannick - LDT 301,93612 S 84,402 83,629 72,622 61,277 S 8,533  
29 LORIOZ - Stéphane - CV 299,44526 F 182,388 89,302 27,75   S 55,050  
30 BOUGRAS - Fabrice - I P O 289,42697 O 116 64,54 62,099 46,787 S 21,822  
31 RENIER - Serge - Nerviens 286,67355 O 117,719 61,75 60,843 46,354 O 23,026  
32 DURVIN - Renaud - CDI 284,93964 O 84,751 73,5 71,186 55,5 O 7,891  
33 ELOY - Boris - IPO 274,05972 F 91,057 68,462 61,92 52,618 O 11,271  
34 KINEIDER - Bruno - Grognards d'Alsace  263,34148 O 135,712 71 56,625   O 31,955  
35 BRICAULT - Michael - AMJH 259,53713 S 89,349 72,445 65,5 32,242 O 16,321  
36 MULCEY - Fabien - iPO 257,9153 F 116,419 62,099 40,5 38,891 O 25,971  
37 DOUZET - Wilfrid - JTI 248,63052 O 118,128 75 55,5   O 23,501  
38 NOE  - Jacques - CDI 242,87054 F 76,685 61,277 54,845 50,057 O 8,265  
39 DESTREMAU - Jacques - Bordeaux 234,43644 F 99,772 52,926 41,236 40,5 O 20,582  
40 MAISTRIAUX - JL - B 234,29977 S 174,655 31,797 27,842   O 64,371  
41 AUBERT - Jean-Marc - IPO 231,14631 F 109,75 51,027 45,638 24,731 O 25,982  
42 FAURE  - Frédéric -  LIMOGES   229,03397 F 104,477 82 42,554   O 22,526  
43 PIASCO - ? - isolé 227,65403 F 118,128 63,626 27,75 18,143 O 33,965  
44 AUGER - Vincent - STRATAC 211,26432 O 113 49 36,435 12,829 O 30,092  
45 MACCARI - Sylvain - Nice 210,24664 F 89,981 65,212 45,608 9,44 O 25,036  
46 DE NEVE - Jan - Red-Baron 209,64826 S 86,681 43,387 41,236 38,342 O 17,135  
47 ONILLON - Christophe - ECU    Besançon 207,54661 O 98,443 74,27 34,827   O 22,902  
48 CHENUIL - Claude - STR 205,41264 F 115,458 47,296 42,657   O 31,325  
49 BUYCK - E - Nerviens 201,07123 F 140,64 45,301 15,129   O 49,078  
50 Ricamo  - Roberto - CDM 198,91159 S 107,904 55 36   O 27,735  
51 STEENWEGE  - Martin - Red Barons 198,34623 F 79,46 49,724 48,054 21,1 O 15,008  
52 ADELINE - Serge - Red-Baron 187,14413 S 59,352 59,132 35,779 32,881 O 20,382  
53 PIZZOCRI - Fabio - MILAN 182,46108 S 75,452 53,496 29,566 23,94 O 18,861  
54 BRICAULT - Christian - AMJH 173,81512 O 63,5 47,616 38,087 24,611 O 12,105  
55 FERNANDEZ - Emiliano - ARES 169,59398 F 92,49 50,229 26,872   O 23,973  
56 COULAUD  - François - DDJ    Blois 167,00181 F 56 55,5 55,5   O 0,222  
57 Tétard -  Thomas  - ? 166,27149 F 63 56,5 30,873 15,89 O 18,184  
58 DOUMENJOU - Roland - MC 164,86551 O 90,734 47,669 26,46   O 23,853  
59 GOBET - Yannick - ACH 164,65356 O 96,905 52,759 14,986   O 28,014  
60 PAUWELS - Patrick - LN 164,60997 X 75,542 50,974 38,087   O 13,783  
61 HERRERA -  Didier - Cercle Strategie de Tournefeuille 163,93299 F 59,064 48,245 40,317 16,303 O 12,672  
62 MENAGER  - Stéphane - Simulation Historique -SH- 161,081 F 59,642 45,268 33,828 22,337 F 12,186  
63 RIPPOL - Phillipe - AMM 161,06962 F 82,807 56,684 21,571   F 21,411  
64 BERTOLOTTI - Jacques - DG / JTI 155,46686 S 63,093 40,082 31,589 20,702 F 12,721  
65 GRONIER - Patrick - MC77 151,45873 F 90,734 22,764 19,865 18,092 F 26,435  
66 LEFEBVRE - Jean François   - IMM 150,02199 F 66,571 35,593 32,328 15,525 F 14,533  
67 PEGOURIE - Jean-Baptiste - ACH    Lyon 147,25401 S 96,905 20,041 16,37 13,931 F 30,047  
68 GONZALES  - STEPHANE  - Nice 145,00363 O 71,418 44,05 29,532   F 15,390  
69 CHRISTOPHE - Eric - Troye 143,23767 O 51,925 35,5 29 26,811 F 8,058  
70 VIGANO -  - Milan 143,03078 F 51,386 35,16 32,25 24,226 F 7,815  
71 FRERICHS-CIGLI - Mélanie - IPO 141,99516 F 69,087 38,212 21,04 13,653 F 18,152  
72 ROZE - Laurent - barrierre de Clichy ( BACL ) 134,77573 O 77,08 29,437 28,251   F 21,438  
73 Faure - Jean-Michel - IPO 133,30096 F 100,535 23,898 8,865   F 37,402  
74 CAILLON - Patrice - IG Bastia 132,22544 F 59,943 42,512 29,769   F 10,579  
75 GOMEZ - Ignace - CGEP 130,5856 O 72,441 35,458 22,683   F 19,276  
76 Vachet - Sylvain - ? 128,52581 F 68,749 25,906 17,58 16,282 F 18,310  
77 MERLIO - Jean Christophe - Bordeaux 125,04809 F 55,182 32 21,788 16,072 F 12,331  
78 MERLIN - Marc - NERVIENS 121,72108 F 65,127 34,756 21,832   F 16,370  
79 GAZEILLES - Jean-Luc - SN 120,07843 F 40,317 32,606 30,849 16,303 F 6,858  
80 MENIER - Jean-François - IPO 119,65204 S 44,799 40,26 34,587   F 3,530  
81 DURAND - Frederic - Draguignan 118,3496 O 55 50,5 12,847   F 17,735  
82 RONCHETTI - Michael - ACH    Lyon 113,70766 O 69,926 35,709 8,065   F 21,351  
83 MORVAN - Lionel - BACL 111,05228 i 60,352 23,017 18,568 9,109 F 16,295  
84 TROCHAUD  - Fabrice - HO 109,96562 F 55,769 23,575 17,796 12,817 F 14,140  
85 CARPENTIER  - René - CST Toulouse 108,91852 F 55,626 45,255 8,036   F 18,846  
86 MISSON - Etienne - Compagnie d'ordonnaces 107,77516 F 51,24 33,73 22,799   F 10,211  
87 TURPIN - Alain - CST 103,08765 F 48,452 32 22,627   F 9,395  
88 MARTINEZ -  Lionel - GCEP 100,20292 F 41,609 24,5 20,134 13,954 F 8,280  
89 ABRIC - Mathieu - SN 98,24108 F 36,892 30,875 16,303 14,171 F 9,323  
90 ACLOQUE  - Michel - AMJH 93,5711 F 51,317 24,611 17,643   F 13,418  
91 DJUROVIC - Samir - BACL 92,37847 F 60,352 17,524 14,5   F 19,707  
92 JACQUEMART - Bertrand - DDJ (Démon Du Jeu). 90,61023 F 37,936 36,027 10,889 5,754 F 14,330  
93 DES ACCORDS - Jacques - HO 89,08742 F 36,738 26,64 12,89 12,817 F 9,418  
94 BAZIN - Phillipe - NICE 88,69574 F 41,682 29,532 17,481   F 8,078  
95 Baratto - 0 - Milan 85,32865 O 32,371 28,731 24,226   F 2,811  
96 DURAND -  Emmanuel - Simulation Historique SH123 80,68262 O 55,5 15,055 10,125   F 19,071  
97 RUETSCH  - Christian - ??? 76,21875 F 36,697 31,432 8,082   F 11,548  
98 ROUSSEAU - Laurent - LN 74,25069 F 21,762 19,962 16,835 15,684 F 2,301  
99 FASSY - Gérald - AMJH 73,40595 F 31,367 19,579 15,088 7,369 F 7,122  
100 LEROY - ANTHONY - Reims 67,74232 F 26,748       F 0,000  
101 LEPERT -  Thierry - ? 65,46114 F 31,432 18,59 15,434   F 6,409  
102 Berlot -  David - ISO 63,08382 F 42,887 11,609 8,587   F 14,573  
103 BERLANDI - Paul - DORMANS 62,60587 F 30,147 22,422 10,036   F 7,222  
104 TROFFIGUE - Jean-Yves - Figurine et Stratégie 61,20563 F 20,907 15,319 13,726 11,245 F 2,814  
105 PAUZET - Jérôme - CDI 60,82898 F 24,862 20,641 15,319   F 3,303  
106 LEONI - François_Xavier - isolé 58,0211 F 20,907 20,365 16,744   F 1,730  
107 KAISSE - Bernard - Nerviens 54,50947 F 20,02 17,867 16,618   F 1,234  
108 TISSIER - Eric - ??? 52,50843 F 19,27 12,233 11,274 9,723 i 3,073  
109 PADILLA - Philippe - CST 49,66086 F 32 9,007 8,647   F 10,299  
110 DELBARRE -  Hervé - Historing 47,52615 F 20,5 14,911 12,113   F 3,106  
111 Julliard - Philippe - ? 46,42136 F 25,963 12,514 7,94   F 6,994  
112 FRANCONY - Robin - Les Chevaliers du litoral. 44,23014 F 21,749 11,589 10,889   i 4,671  
113 BARLE -  Michel - 93 La charge du 93e 41,79368 F 16,643 15,666 9,484   i 2,965  
114 PROST (1°) - Pascal - Les Sénéchaux de Champagne 40,26813 F 18,038 16,513 5,71   i 5,140  
115 Bellanger -  Nicolas - Chevaliers du littoral  "CDL" 32,92976 F 11,409 11,211 10,309   i 0,445  
116 THION -  Stephane - Montpellier  31,16551 F 12,757 11,314 7,086   i 2,200  
117 SOUBIRAN - Xavier - Bordeaux 26,67129 F 12,567 7,718 6,378   i 2,453