1997 - 1998
Accueil ] Remonter ] 1996 - 1997 ] [ 1997 - 1998 ] 1998 - 1999 ] 1999 - 2000 ] 2000 - 2001 ]

 

Accueil
Remonter
CLICHY 1997
Meaux 1997 A
Meaux 1997 M
VINCENNES 1998
Bourges 1998 A
Bourges 1998 M
Equivalence

 

Toute personne susceptible de fournir des résultats complémentaires est la bien venue. 

1 MARTINEZ G CST 9 354,12
2 SMOK P DG 9 330,7
3 BRAULT S IPO 8 245,38
4 JOUCLA O AJC 8 221,48
5 LOPEZ J isolé 8 226,7
6 MAILLARD F AJC 8 207,57
7 SCIANGULA C AMM 8 201,8
8 LEON-DUFOUR JL CST 8 190,48
9 CHENUIL C STRAT 8 189,32
10 KINEIDER B HO 8 184,8
11 DENORME C LN 8 183,8
12 BERTRAND P HO 8 171,3
13 DEMARET PA HO 8 151,24
14 MERLIN M CST 7 139,19
15 BOUNIOL A Nîmes 7 129,64
16 NAMIECH F DG 7 105,3
17 IMBACH JP FFJH 7 49,8
18 MENIER JF IPO 7 16,6
19 CONUS L LT 6 116,74
20 CASSAS JY IPO 6 113,8
21 LEVEQUE y ACH 6 107,05
22 DONNAT JM AJC 6 103,84
23 MARMIER A ISOLE 6 101,24
24 DAUBAGNAN G Nîmes 6 95,5
25 RENARD V HO 6 80
26 PEGOURIE JB ACH 6 52,68
27 BUFFET A ISOLE 6 20,64
28 NICOLAS O LT 5 98,5
29 VASTEL N IPO 5 91,4
30 BERTOLOTTI J JTI 5 90,9
31 RENIER S LN 5 90,08
32 DURAND F DG 5 89,5
33 MARTINEZ M CST 5 82,14
34 GOURET C ACH 5 79,1
35 PAUWELS P BRUX 5 75,6
36 KOENIG G AMM 5 63,7
37 MASSON B HO 5 54,7
38 LUYTON G AMM 5 40,4
39 ÉPIAIS C DDJ 4 70,55
40 RICHARD C IPO 4 67,78
41 BRIARD H LT 4 67,5
42 GARCIA-FERNANDEZ T HO 4 66,7
43 MARIETTE L FFJH 4 66,4
44 PINCEMIN C AS 4 66,4
45 LOIRON S ISOLE 4 60,6
46 ROUDIL C AMM 4 57,9
47 GODFROY N LT 4 55,9
48 MORCEL M LC93 4 54,84
49 WIELGOSZ G IPO 4 54,5
50 NEDELEC C CST 4 52,6
51 GAZEILLE JL Nimes 4 52,13
52 BONNE P LN 4 51,6
53 SEBERAC P METZ 4 43,46
54 WESSELS G HO 4 25,45
55 LOCHON T ORD 3 80,6
56 MEYERS A RB 3 77,5
57 NEDELEC P CST 3 70,7
58 MAURIN D JTI 3 48,63
59 LEMPEREUR P LN 3 46,5
60 GARCIA J HO 3 44,8
61 AGOSTINI C MELU 3 43,4
62 MAISTRIAUX JL MONS 3 43,4
63 DELMAS L FFJH 3 42,92
64 GUILLAUME C RB 3 39,7
65 ROZIER P HO 3 37,9
66 GHEUDE B ALM 3 36,43
67 BUYCK E LN 3 35,8
68 ADELINE S RB 3 33,5
69 GOBET y ACH 3 31,54
70 MAHIEU B LN 3 31,44
71 THOMASSON F MEW 3 30,5
72 MONTILLOT P LA CIO 3 30,13
73 TOUSSAINT P LT 3 30
74 THION JL ACH 3 29,74
75 MAGNE C CST 3 29,6
76 COQUET D AMM 3 29,5
77 RIVIERE JP GCEP 3 28,04
78 DECLERCQ JC GCEP 3 27,9
79 FLOCH P HO 3 26,4
80 DOUZET W JTI 3 26
81 TURPIN F CST 3 20,1
82 STRATIGOS N ISOLE 3 8,2
83 GRENON A JTI 2 123,7
84 LESAGE JC ISOLE 2 53,3
85 FASSY G AMJH 2 49,12
86 CARA M LC93 2 28,8
87 GRONIER S MC77 2 27,44
88 GRONIER P MC77 2 27,2
89 JEUNIAUSE W MONS 2 27,14
90 BRICAULT C AMJH 2 25,1
91 BOULANGER   ISOLE 2 24,2
92 BOCK F DJ 2 24,18
93 ROUSSEL D ISOLE 2 24,18
94 COROENNE F FCO 2 23,8
95 MALLART F LN 2 23,04
96 DEBUICHE L ISOLE 2 22,08
97 DE NEVE J RB 2 21,9
98 GREMILLET A DJ 2 21,8
99 PLOUCHART S LPE 2 21,74
100 AUTRET Y HEP 2 21,4
101 MONEREAU S LT 2 21,4
102 TOLMACHEV A ORD 2 21,3
103 FONTBONNAT P CER 2 21,16
104 ARMONIA S AMM 2 21
105 TRAULLE F AJC 2 20,5
106 TRIQUET J LPE 2 20,32
107 LORIOZ S AJC 2 20,3
108 DEMARET C HO 2 20,25
109 BARRY P HO 2 20
110 ONILLON C ISOLE 2 19,5
111 SCHRIEK R HO 2 19,2
112 JACQUES O JTI 2 19,13
113 CROCHON P DG 2 19,1
114 MEYER Y LN 2 18,9
115 DOUMENJOU R MC77 2 18,74
116 CHAMPAGNE P HEP 2 18,54
117 BRICAULT M AMJH 2 18,4
118 BOUILLE   ISOLE 2 17,63
119 CAMPILLO   ISOLE 2 17,63
120 LABBE P GCEP 2 17,63
121 POLLET F JTI 2 17,1
122 FRETON M LH 2 16,61
123 BRISSARD B DJ 2 15,63
124 PALAYE R ISOLE 2 15,53
125 OZO G ISOLE 2 15,5
126 ANSIEAU D LT 2 15,3
127 VILLA P MC77 2 15,3
128 COLIN L ISOLE 2 15,2
129 RONCHETTI M LT 2 15,1
130 DEBUYS S LN 2 14,4
131 DELBARRE D LN 2 14
132 VERHELST J RB 2 14
133 RENAUD I ISOLE 2 13,83
134 HOUILLON L CFMM 2 13,14
135 LANGENFELD F CFMM 2 13,14
136 SPIRHANZL G AMM 2 13,14
137 GUERARD N LC93 2 13,1
138 CHAULET JL ISOLE 2 13
139 FERRAT D AMM 2 12,8
140 GUY V ORD 2 12,5
141 DELBECQUE R AMM 2 12,44
142 ABRIC M ISOLE 2 12,1
143 FERREYROL   ISOLE 2 11,73
144 OTTAVI A ORD 2 11,7
145 TOLMACHEV C ORD 2 11,7
146 RECHE R AMM 2 11,6
147 RAGUET JC STRAT 2 11,3
148 CHRISTOPHE E LT 2 11,2
149 MARRAS   ISOLE 2 11,13
150 PEDICO   ISOLE 2 11,13
151 SCHONT   ISOLE 2 11,13
152 LANCIAUX M ISOLE 2 11
153 MARTIN F BDC 2 11
154 RAYNAUD A HM 2 11
155 ROZE L BDE 2 11
156 SAINT-GEORGES J GCEP 2 11
157 LOUBIERE A ISOLE 2 10,94
158 COROENNE P FCO 2 10,9
159 DUBOIS H AJC 2 10,54
160 DURAND C W 2 10,54
161 GLOKER P ISOLE 2 10,54
162 LAPOUGE B LH 2 10,54
163 MONTHUIL F ISOLE 2 IQ50
164 VRAY F MONS 2 10,48
165 JANIAUD M LT 2 10,3
166 SIAUD E DJ 2 10,21
167 TROFFIGUE JY IPO 2 10,14
168 LAFONT F LT 2 10
169 BOUTONNET   ISOLE 2 10
170 FISCHER O ISOLE 2 9,94
171 BOUGRAS F GCEP 2 9,9
172 PECOUT W JGI 2 9,9
173 TALLOT C MELU 2 9,9
174 RENARD L HO 2 9,4
175 GRUSON N LC93 2 9,3
176 GRUSON T LC93 2 9,3
177 WOISSELIN L IPO 2 8,9
178 BACQUET R LPE 2 8,9
179 BERNARD B HO 2 8,79
180 BUYLE F RB 2 8,4
181 JEUMIAUX W RB 2 8,4
182 ROUSSEAU   LN 2 8,4
183 DUPONT F LC 2 8,28
184 RADICI B CER 2 8,21
185 ARCHEN JM AMM 2 8,2
186 RIPOLL P AMM 2 8,2
187 TRICOTEAUX A LPE 2 8,18
188 DESCHRYVER F HO 2 8,14
189 TEILLAUMAS S W 2 7,07
190 DETTORI   ISOLE 2 6,8
191 BRANDELLA L ORD 2 6,6
192 JOLY   ISOLE 2 6,6
193 LENNE   ISOLE 2 6,6
194 LEOTARD   ISOLE 2 6,6
195 MACE   ISOLE 2 6,6
196 MEYER A RB 2 6,6
197 RAMONET H CRJH 2 6,6
198 RECEVEUR   ISOLE 2 6,6
199 ROMAIN   ISOLE 2 6.60
200 SOULABAIL   ISOLE 2 6,6
201 TAMARAT   ISOLE 2 6,6
202 VAN BELLE D RB 2 6,6
203 VIGNE   ISOLE 2 6,6
204 BOURG   ISOLE 2 6,23
205 CODER   ISOLE 2 6,23
206 DUPUY   ISOLE 2 6,23
207 LECLERC   ISOLE 2 6,23
208 LEGOUIC R DG 2 6,23
209 NEGRELL   ISOLE 2 6,23
210 TORRES   ISOLE 2 6,23
211 VILLAESCOSA   ISOLE 2 6,23
212 DUTILLY M ISOLE 2 5,9
213 PROST P ACH 2 5,9
214 SKUDLARECK JF LT 2 5,9
215 STIELNG H ISOLE 2 5,9
216 VILLERS A ISOLE 2 5,9
217 AUBERT JM GSG 2 5,8
218 AUBERT A GSG 2 5,8
219 FRERICHS-CIGLI M GSG 2 5,8
220 LEMENER F CAST 2 5,8
221 NANCEL-PENARD P GSG 2 5,8
222 PADILLA P CST 2 5,8
223 QUENTIN E GSG 2 5,8
224 TURPIN A CST 2 5,8
225 TURPIN O CST 2 5,8
226 VERNICHON Y CAST 2 5,8
227 DALENS F CST 2 5,77
228 DESTREMAU J GSG 2 5,77
229 CLAQUIN y AJC 2 5,7
230 LABRUNE M ACH 2 5,7
231 LAPASSOUSE C W 2 5,7
232 N'GUYEN W W 2 5,7
233 CARLIER D ISOLE 2 5,54
234 CHICAULT S MC77 2 5,54
235 MANGEZ B ISOLE 2 5,54
236 AUPETIT L CER 2 5,5
237 BLANCHARD   AJC 2 5.50
238 GERI C CER 2 5,5
239 GUERY F CER 2 5,5
240 GOUELO P DG 2 5,4
241 GUIGUI NOM N絈es 2 5,4
242 MARTIN P ISOLE 2 5,4
243 BERARD A AMM 2 5
244 CHARPY R ISOLE 2 5
245 GODFROY G LT 2 5
246 JANIAUD M LT 2 5
247 ANTIER F ORD 2 4,9
248 FRANCOIS Y AMM 2 4,9
249 GEORGES JF ISOLE 2 4,9
250 GOUBARD D ISOLE 2 4,9
251 PASCUAL S ISOLE 2 4,9
252 SIMON S ORD 2 4,9
253 BARRY-DELONG P HO 2 4,7
254 DELAMAIRE P ISOLE 2 4,7
255 JEUNE   ISOLE 2 4,7
256 LAUGIER   ISOLE 2 4,7
257 LECOCQ O HO 2 4,7
258 PIASCO   ISOLE 2 4,7
259 REY   ISOLE 2 4,7
260 PARIS A AJC 2 4,7
261 BERNSKENS JJ RB 2 4,6
262 BOSMANS K BRUX 2 4,6
263 BUROOTE LM MONS 2 4,6
264 DAELEMANS K RB 2 4,6
265 DEJONGH K RB 2 4,6
266 DUPONT F MONS 2 4,6
267 HUYTON A BRUX 2 4,6
268 LEOTARD M BRUX 2 4,6
269 MAES E RB 2 4,6
270 MICHIELS J RB 2 4,6
271 STEENWEGHE M RB 2 4,6
272 VAN DER WILT T RB 2 4,6
273 WILLMOTT G BRUX 2 4,6
274 LOBALDO A Ill 2 4,47
275 DUMONT JC LN 2 4,16
276 COTE w I