1996 - 1997
Accueil ] Remonter ] [ 1996 - 1997 ] 1997 - 1998 ] 1998 - 1999 ] 1999 - 2000 ] 2000 - 2001 ]

 

Accueil
Remonter
BLANC-MESNIL 1996
NANCY 1996
Bourges 1997
PARIS 1997

 

Quelques tournois pour l'année 1996-1997.  

Prénom Joueur Club NIVEAU Points Equivalence
Niveau actuel
1 G. MARTINEZ CST 9 632 X
2 JP. IMBACH FFJH 9 467 X
3 C. CHENUIL STRAT 9 380 X
4 F. NAMIECH DG 9 251 X
5 C. DENORME RB 8 221 X
6 JY. CASSAS IPO 8 213 X
7 JB. PEGOURIE ACH 8 200 X
8 0. JOUCLA ACH 8 200 X
9 A. BUFFET ISOLE 8 194 X
10 B. KINEIDER HO 8 193 X
11 C. SCIANGULA AMM 8 188 X
12 V. RENARD HO 8 183 X
13 M. MERLIN CST 8 183 X
14 G. DAUBAGNAN ALM 8 155 X
15 JF MENIER IPO 7 148 X
16 G. LUYTON AMM 7 142 X
17 A. MENEROUD AMM 7 141 X
18 P. SMOK DG 7 139 X
19 G. KOENIG ANIM 7 137 X
20 F. MAILLARD CRJH 7 135 X
21 B. MASSON HO 7 129 S
22 F. DURAND DG 6 122 S
23 P. SEBERAC METZ 6 120 S
24 C. ROUDIL ANIM 6 112 S
25 G. WESSELS HO 6 106 S
26 A. ANCEY AMM 5 99 S
27 B. GIIEUDE ALM 5 94 S
28 A. BOUNIOL ISOLE 5 85 S
29 N. STRATIGOS ISOLE 5 83 S
30 F. TURPIN CST 5 78 S
31 L. DELMAS ISOLE 5 77 S
32 P. CAIILON ACJS 4 74 S
33 P. ROZIER HO 4 69 S
34 C. PINCEMIN ISOLE 4 69 S
35 E. MAES RB 4 69 S
36 C. NEDELEC CSG 4 68 S
37 R SCHRIEK HO 4 58 S
38 0. LECOCQ HO 4 57 S
39 D. MANZANARES ACH 4 54 S
40 J. GARCIA HO 4 53 S
41 A_ TURPIN CST 3 49 S
42 L. MARIETTE ISOLE 3 49 S
43 P. BERTRAND HO 3 47 S
44 S. LORIOZ AJC 3 46 S
45 M. MORCEL LC93 3 44 S
46 S. MONEREAU LT 3 43 S
47 F. SERRE CER 3 43 S
48 P. FONTBONNAT CER 3 42 S
49 FL DOUMENJOU MC77 3 42 S
50 G. SOLINAS ACJS 3 38 S
51 P. BONNE LN 3 37 O
52 JL LEON-DUFOUR CST 3 37 O
53 N. VASTEL IPO 3 37 O
54 GONSALES AVIGN 3 37 O
55 C. AGOSTINI MELUN 3 35 O
56 P. NEDELEC CST 3 34 O
57 F. BUYLE RB 3 33 O
58 F. COROENNE ACH 3 33 O
59 C. RICHARD IPO 3 32 O
60 J. LOZANO ACJS 3 31 O
61 IL BRIARD LT 3 31 O
62 J. BERTOLOTTI DG 3 30 O
63 LAUGHT DG 3 29 O
64 M. MARTINEZ CST 3 28 O
65 P BELLEVILLE HO 3 28 O
66 PA. DEMARET HO 3 28 O
67 Y.  DE NEVE RB 3 26 O
68 JF JUBLJN ISOLE 3 26 O
69 M. LABRUNE ACH 3 26 O
70 JP. RIVIERE GCEP 3 26 O
71 P. TOUSSAINT LT 3 26 O
72 D. GOUBARD ISOLE 3 26 O
73 JC. DECLERCQ GCEP 3 25 O
74 C. DEMARET HO 2 24 O
75 F. MAINETTI ACJS 2 24 O
76 S. RENIER LN 2 24 O
77 F. THOMASSON MELUN 2 23 O
78 V. GUY ORD 2 23 O
79 Y. FRANCOIS AMM 2 22 O
80 G. SERRE CER 2 22 O
81 P. LEMPEREUR LN 2 21 O
82 A. GRENON JTI 2 22 O
83 D.  VAN BELLE RB 2 20 O
84 G. wiELGosz IPO 2 20 O
85 Y. CAMPO ACJS 2 19 O
86 0. NICOLAS NANCY 2 19 O
87 A. PARIS AJC 2 18 O
88 M. CARA ISOLE 2 17 O
89 C. EPLAIS DDJ 2 17 O
90 Y. LEVEQUE ACH 2 16 O
91 P VAN STALLE RB 2 15 O
92 JM DONNAT AJC 2 15 O
93 P. PADILLA CST 2 15 O
94 S. TEILLAUMAS VV 2 15 O
95 F. GARCIA AJACCI 2 14 O
96 A. LOUBIERE ISOLE 2 14 O
97 P. MENGUS LN 2 13 O
98 F. BOUGRAS ISOLE 2 13 O
99 E. CHRISTOPHE LT 2 13 O
100 H. RAMONET CRJH 2 13 O
101 J. SAINT GEORGE GCEP 2 13 F
102 J. ANGELI AJAC 2 12 F
103 M. LE VISAGE ISOLE 2 12 F
104 F. LAFONT LT 2 11 F
105 S. DEBUYS LN 2 11 F
106 F. MALLART LN 2 11 F
107 A. MORIN LN 2 11 F
108 P. PAUWELS RB 2 11 F
109 C. ROUX AJC 2 11 F
110 C. GOURET ACH 2 10 F
111 L AUPETIT CER 2 10 F
112 L BRANDELLA ORD 2 10 F
113 S. CHICAULT MC77 2 10 F
114 R. DELBECQUE AMM 2 10 F
115 H DUBOIS AJC 2 10 F
116 P GLOKER ISOLE 2 10 F
117 S. GRONIER MC77 2 10 F
118 P. GRONIER MC77 2 10 F
119 F. GUERY CER 2 10 F
120 S. JULIEN ISOLE 2 10 F
121 C. LAPASSOUSE VV 2 10 F
122 B. LEFER DDJ 2 10 F
123 T. LOCHON ORD 2 10 F
124 F. MOMOT HO 2 10 F
125 L. PIERANTORIE ACJS 2 10 F
126 A. TOLMACHEV ORD 2 10 F
127 C. TOLMACHEV ORD 2 10 F
128 W. JEUNIAUX MONS 2 10 F
129 jF. MEYERS IPO 2 9 F
130 C. CHANALEILLES AMM 2 9 F
131 F. DELAPORTE AMM 2 9 F
132 Y. GOBET ACH 2 9 F
133 R. RECHE AMM 2 9 F
134 A. ROBERT AMM 2 9 F
135 E. DOBSON AMM 2 9 F
136 E BUYCK LN 2 8 F
137 N. CHAMP ISOLE 2 8 F
138 Y CODERC la CIO 2 8 F
139 0 JACQUES JTI 2 8 F
140 R. LEGOUIC DG 2 8 F
141 i LESAGE DG 2 8 F
142 M. POLO LA_CIO 2 8 F
143 P. WILDE DG 2 8 F
144 ; DEMORY DG 2 8 F
145 W. DOUZET JTI 2 8 F
146 E. CASINELLI JTI 2 8 F
147 M. LABBE JTI 2 8 F
148 A. LOBALDO JTI 2 8 F
149 R. DEMARET HO 2 7 F
150 P. APPIETTO ISOLE 2 7 F
151 JB. HAUTEFORT iPO 2 7 F
152 Y. HUBERT LV 2 7 F
153 JY. TROffIGUE IPO 2 7 F
154 Y. AUTRET ISOLE 2 6 F
155 B. BERNARD ISOLE 2 6 F
156 JP. BROECKAERT ISOLE 2 6 F
157 G. FASSY ISOLE 2 6 F
158 N. GUERARD ISOLE 2 6 F
159 JM. LE_VISAGE ISOLE 2 6 F
160 A. RICHARD ISOLE 2 6 F
161 D. LATOUR ISOLE 2 6 F
162 0. TURPIN CST 2 5 F
163 JM. AUBERT CSG 2 5 F
164 F. DALENS CST 2 5 F
165 A. DELTORI AJAC 2 5 F
166 P. ERNIE TR 2 5 F
167 M. GENOUD AJC 2 5 F
168 W. N'GUYEN VV 2 5 F
169 C. MAGNE CST 2 5 F
170 F. PAQUIER ISOLE 2 5 F
171 G. NICOLAS AJC 2 5 F
172 S. PARIS AJC 2 5 F
173 E. QUENTIN CSG 2 5 F
174 B. RADICI CER 2 5 F
175 P. TAP CSG 2 5 F
176 L. BERNARD CSG 2 5 F
177 J. FABRY CSG 2 5 F
178 S. ADELINE RB 2 4 F
179 A. BERARD AM 2 4 F
180 P. STRUBBE RB 2 4 F
181 ? VAN_DER_WILT RB 2 4 F
182 ? VRAI MONS 2 4 F
183 L. CONUS LT 2 4 F
184 0. FISHER ISOLE 2 4 F
185 N. GODFROID LT 2 4 F
186 M. RONCHETTI ISOLE 2 4 F
187 JE SKUDLARECK LT 2 4 F
188 F. TRAULLE AJC 2 4 F
189 M. URY AJC 2 4 F
190 MA AMBROSELLI AJAC 2 4 F
191 M. CARlI ACJS 2 2 F
192 C. FERRI ISOLE 2 2 F
193 C. FILIPPI AJAC 2 2 F
194 M. GARCIA AJAC 2 2 F
195 JG. KORDOS AJAC 2 2 F
196 N. LAMBERTLI ACJS 2 2 F
197 JM PIERANTONI ACJS 2 2 F
198 S. SARTI AJAC 2 2 F
199 M. SILTANI AJAC 2 2 F
200 E SOMMELLA ACJS 2 2 i